參數 Parameter |
型號 Model |
UNIT | KSU-55T-PQ高速伺服射出成型機 | ||
射出系統 Injection unit |
螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 20 | 22 | 26 |
射出壓力 Iniection Pressure | kg/cm2 | 1719 | 1421 | 1018 | |
射出量 (PS)Max.Shot Weight(PS) | g | 31 | 38 | 53 | |
螺桿行程 Injection Rate | mm | 110 | |||
螺桿轉數 Screw Speed Max. | Turn | 0-260 | |||
射嘴行程 Nozzle Retraction | mm | 220 | |||
溫度控制段數 Number of temperature Control | Snt | 3/4 | |||
鎖模系統 Clamping unit |
鎖模力 Clamping Force | Tons | 55 | ||
模板尺寸 Platen Size | mm | 580*400 | |||
模柱間距 Distance Between Tie Bere | mm | 445*255 | |||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | 200/300 | |||
開模行程 Openging Stroke | mm | 250 | |||
最大開模距離 Max. Open daylight | mm | 450/550 | |||
頂出壓力 Ejetor Force | Tons | 3 | |||
動力電熱系統 Power\Heading unit |
最大液壓壓力 Max. Hydaulic Pressure | kg/cm2 | 140 | ||
泵浦吐出量 Pump Outpet | 1/min | 63 | |||
馬達電力 Pump Motor power | kw/HP | 17 | |||
電熱容量 Berrel Heating Power | kw | 6.5 | |||
總用電量 Total Weight | kw | 23.5 | |||
其他 Other |
機器重量 Machine Weight | kg | 3500 | ||
機器外型尺寸 Machine Dimensions(L*W*H) | m | 2.3*1.4*3.3 | |||
*標準機(ST); 雙面機(S2);單/雙滑板(S/SD); 圓盤(R);雙色/多料(2C/3C);立臥式(H);電木(B); 液體/固體硅橡膠(LR/SR);拉鏈(Z); 魚餌(F) |
聯系人:曾先生 手機:18038209398 公司地址:廣東省東莞市大嶺山楊屋第一工業區
座機:0769-85632501 郵箱:jinsu@jinsu168.com
Copyright © 2015-2020 www.tsukubafutures.com. 東莞市今塑精密機械有限公司 版權所有 ICP:粵ICP備15066017號